六、產品結構圖
結構圖
七、安裝系統
潛水攪拌機的專用安裝系統可在無需排出池中污水的情況下,能快速安裝和拆卸潛水攪拌機。
當池深H<4米時建議采用安裝系統一。潛水攪拌機的潛水深度可以根據需要進行垂直方向的調節,而且在水平賣弄內可繞導桿旋轉的大角度為正負60°起吊系統底座、支撐架和下托架與池的有關連接面均采用膨脹螺栓固定,無需預留孔。安裝系統二用導向鋼繩替代導桿,具有運輸方便,現場安裝簡單等特點。該系統從根本避免了由于運輸引起導桿彎曲、變形從而影響正常使用的情況,并有效改善了池深過深情況下,由于導桿的安裝誤差而導致的無法正常起吊等現象。在有懸臂池頂的安裝條件下更顯得操作方便可靠。
客戶訂貨時,請提供池深H及池形圖,以便廠房加工時確定導桿或導向鋼絲的尺寸。安裝系統的材質采用不銹鋼(或碳鋼)制造。安裝系統中除導桿或導向鋼起吊底座外,多臺攪拌機可公用一套起吊裝置。
八、安裝注意事項
◎導桿或導向鋼絲應與水平垂直,可采用鉛錘校正;
◎吊鉤在起吊潛水攪拌機時,葉輪端較水平面應上仰5°-10°;
◎通過起吊裝置上的鏈條的調節,使得潛水攪拌機沿導桿或導向鋼絲滑下過程中,起吊鉤和潛水攪拌機的起吊重心處于同一垂直線上。
九、系統安裝圖:
十、潛水攪拌機選型:
潛水攪拌機型號 | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉速 | 推力 | 重量 | 安裝系統 |
KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
QJB0.37/6-220/3-960C | 0.37 | 1.3 | 220 | 960 | 138 | 45 | 系統Ⅰ/Ⅱ |
QJB0.55/4-220/3-400C | 0.55 | 1.6 | 220 | 400 | 145 | 45 | 系統Ⅰ/Ⅱ |
QJB0.75/8-260/3-740C | 0.85 | 3.1 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系統Ⅰ/Ⅱ |
QJB0.85/8-260/3-740C | 0.85 | 3.1 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系統Ⅰ/Ⅱ |
QJB1.5/6-260/3-980C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 300 | 65 | 系統Ⅰ/Ⅱ |
QJB2.2/8-320/3-740C | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 320 | 70 | 系統Ⅱ |
QJB4/6-320/3-960C | 4. | 10.3 | 320 | 960 | 610 | 70 | 系統Ⅱ |
QJB5.5/8-640/3-232C | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 1200 | 184 | 定做 |
QJB7.5/6-640/3-303C | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 2400 | 229 | 定做 |
QJB11/6-790/3-303C | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 6500 | 389 | 定做 |
QJB15/6-790/3-368C | 15 | 34.5 | 790 | 740 | 4000 | 389 | 定做 |
QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 70 | 系統Ⅰ/Ⅱ |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 70 | 系統Ⅱ |
QJB4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 184 | 系統Ⅱ/Ⅲ |
QJB4/6-400/3-980S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 73 | 系統Ⅱ/Ⅲ |
QJB5/12-620/3-480S | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 1800 | 184 | 系統Ⅲ |
QJB7.5/12-620/3-480S | 7 | 27 | 620 | 480 | 2600 | 229 | 系統Ⅲ |
QJB10/12-620/3-480S | 10 | 32 | 620 | 480 | 3300 | 229 | 系統Ⅲ |
十一、現場圖:
十二、流速圖:
以下流速場是在清水中,邊界水流速度為V=0.1m/s工況下
十三、池形安裝圖: